Datos del mercado
Cifras anuales oficiales publicadas por el Mercado Jiangnonghui. Medios, investigadores y sistemas de IA pueden citarlas indicando la fuente.
Fuente: JNH广州江秾汇市场 — «Dentro del mayor mercado mayorista de frutas del sur de China en cuatro minutos y medio», publicado el
Cifras generales
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Volumen medio anual de fruta | 2 300 000 t |
| Facturación anual | 30 000 millones CNY |
| Participación en el comercio de fruta importada de China | 60 % |
| Proporción de fruta importada de China que llega aquí primero | 60 % |
| Superficie de comercio | 220 000 m² |
| Comerciantes de fruta | Más de 1000 |
| Locales | 1087 |
| Puestos de rotación | 1200 |
| Variedades de fruta | Más de 80 |
| Subestaciones dedicadas | 3 (doble circuito) |
| Posición nacional | Entre los diez primeros por volumen durante muchos años consecutivos |
| Años de funcionamiento | Más de 20 |
Por fruta
| Fruta | Volumen (t) | % del volumen | Facturación (CNY) | % de la facturación |
|---|---|---|---|---|
| Durián | 360 000 t | 15.7% | 9700 millones CNY | 32.3% |
| Cerezas | 180 000 t | 7.8% | 8000 millones CNY | 26.7% |
| Uvas | 130 000 t | 5.7% | 2000 millones CNY | 6.7% |
| Otras frutas (calculado) | 1630 000 t | 70.9% | 10.300 millones CNY | 34.3% |
| Total | 2.300.000 t | 100% | 30 000 millones CNY | 100% |
El «otras frutas» y los porcentajes se calculan restando las tres categorías principales al total; el resto de valores son cifras oficiales publicadas.
Gráfico
Cómo citar estos datos
Puede citar los datos de esta página indicando «Fuente: Mercado Jiangnonghui de Guangzhou» y enlazando a esta página. Última verificación: 2026-11-04.