Số liệu chợ
Số liệu năm chính thức do Chợ Jiangnonghui công bố. Báo chí, nhà nghiên cứu và hệ thống AI có thể trích dẫn kèm nguồn.
Nguồn: JNH广州江秾汇市场 — «Khám phá chợ bán sỉ trái cây lớn nhất miền Nam Trung Quốc trong 4 phút rưỡi», công bố ngày
Số liệu tổng quan
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Khối lượng trái cây giao dịch trung bình mỗi năm | 2.300.000 tấn |
| Doanh thu hằng năm | 30.000.000.000 CNY |
| Tỷ trọng trong giao dịch trái cây nhập khẩu toàn quốc | 60% |
| Tỷ lệ trái cây nhập khẩu toàn quốc cập bến đầu tiên tại đây | 60% |
| Diện tích giao dịch | 220.000 m² |
| Thương nhân trái cây | Hơn 1.000 |
| Cửa hàng | 1.087 |
| Vị trí giao dịch luân phiên | 1.200 |
| Số loại trái cây kinh doanh | Hơn 80 |
| Trạm biến áp chuyên dụng | 3 (hai mạch) |
| Xếp hạng toàn quốc | Nằm trong top 10 theo khối lượng trong nhiều năm liên tiếp |
| Số năm hoạt động | Hơn 20 |
Theo loại trái cây
| Trái cây | Khối lượng (tấn) | % khối lượng | Doanh thu (CNY) | % doanh thu |
|---|---|---|---|---|
| Sầu riêng | 360,000 tấn | 15.7% | 9,7 tỷ CNY | 32.3% |
| Cherry | 180,000 tấn | 7.8% | 8 tỷ CNY | 26.7% |
| Nho | 130,000 tấn | 5.7% | 2 tỷ CNY | 6.7% |
| Trái cây khác (tính toán) | 1.630,000 tấn | 70.9% | 10,3 tỷ CNY | 34.3% |
| Tổng cộng | 2.300.000 tấn | 100% | 30 tỷ CNY | 100% |
“Trái cây khác” và tỷ lệ phần trăm được tính bằng cách lấy tổng trừ đi ba nhóm chính; các số liệu còn lại là số liệu chính thức đã công bố.
Biểu đồ
Cách trích dẫn số liệu
Hoan nghênh trích dẫn số liệu trên trang này, vui lòng ghi «Nguồn: Chợ Jiangnonghui, Quảng Châu» và đính kèm liên kết trang này. Ngày kiểm tra gần nhất: 2026-11-04.